全線產品 全線產品 全線產品 全線產品
產品功率段:
機組型號 常用功率 備用功率 發動機 發電機 尺寸 mm(長*寬*高) 資料下載
kVA kW kVA kW
R-P725S 725 580 798 638 4006-23TAG2A S5L1D-H4 6050*2435*2896
R-P725S 725 580 798 638 4006-23TAG2A TAL-A49-B 6050*2435*2896
R-P800S 800 640 880 704 4006-23TAG3A S6L1D-C4 6050*2435*2896
R-P800S 800 640 880 704 4006-23TAG3A TAL-A49-C 6050*2435*2896
R-P900S 900 720 990 792 4008TAG1A S6L1D-D4 6050*2435*2896
R-P900S 900 720 990 792 4008TAG1A TAL-A49-D 6050*2435*2896
R-P1000S 1000 800 1100 880 4008TAG2 S6L1D-E4 6050*2435*2896
R-P1000S 1000 800 1100 880 4008TAG2 TAL-A49-E 6050*2435*2896
R-P1125S 1125 900 1238 990 4008-30TAG3 S6L1D-F4 6050*2435*2896
R-P1125S 1125 900 1238 990 4008-30TAG3 LSA50.2M6 6050*2435*2896
R-P1250S 1250 1000 1375 1100 4012-46TWG2A S6L1D-G4 6050*2435*2896
R-P1250S 1250 1000 1375 1100 4012-46TWG2A LSA50.2M6 6050*2435*2896
R-P1375S 1375 1100 1513 1210 4012-46TWG3A S6L1D-H4 6050*2435*2896
R-P1375S 1375 1100 1513 1210 4012-46TWG3A LSA50.2L7 6050*2435*2896
R-P1500S 1500 1200 1650 1320 4012-46TAG2A S7L1D-C41 6050*2435*2896
R-P1500S 1500 1200 1650 1320 4012-46TAG2A LSA50.2L8 6050*2435*2896
R-P1650S 1650 1500 1815 1650 4012-46TAG3A S7L1D-D41 6050*2435*2896
R-P1650S 1650 1500 1815 1650 4012-46TAG3A LSA50.2VL10 6050*2435*2896
R-P1875S 1875 1500 2063 1650 4016TAG1A S7L1D-F41 12192*2435*2896
R-P1875S 1875 1500 2063 1650 4016TAG1A LSA52.3S5 12192*2435*2896

本公司保留對技術數據修改的權力。

共56條 當前1/3頁首頁前一頁123后一頁尾頁